| Finansējums
Latvijai laika periodā no 2004.gada līdz 2009.gadam EEZ finanšu instrumenta ietvaros ir pieejami 19 740 000 EUR, no kuriem 4% tiek ieturēti donorvalstu vadības izdevumiem un pēc tam vēl 1,5% tiek ieturēti donorvalstu veiktās projektu apstiprināšanas, uzraudzības un pēcnovērtēšanas nodrošināšanai.
Norvēģijas finanšu instrumenta ietvaros ir pieejami 34 020 000 EUR, no kuriem 5% tiek ieturēti donorvalsts vadības izdevumiem un pēc tam vēl 1,5% tiek ieturēti donorvalsts veiktās projektu apstiprināšanas, uzraudzības un pēcnovērtēšanas nodrošināšanai.
Līdz ar to individuālo projektu, programmu un grantu shēmu ieviešanai pieejamais finansējums no EEZ finanšu instrumenta ir 18 666 144 EUR, bet no Norvēģijas finanšu instrumenta - 31 834 215 EUR, kopsummā no abiem finanšu instrumentiem 50 500 359 EUR.
Latvijai katru gadu ir iespējams saņemt 1/5 daļu no kopējās valstij piešķirtās summas. Neizmantoto ikgadējo finansējuma piešķīrumu iespējams pārcelt uz nākošo gadu. Finanšu instrumentu finansējums tiek izlietots pēc atmaksas principa (jau veiktu izdevumu atmaksai). Ja tiks konstatēts, ka finansējuma izlietojums nav bijis efektīvs, EEZ vai Norvēģijas pusei ir tiesības pārtraukt turpmāko finansējuma piešķiršanu.
Piešķīrums (EUR)
| EEZ finanšu instruments | Norvēģijas valdības divpusējais finanšu instruments | Kopā |
| Kopējais piešķīrums | 19 740 000 | 34 020 000 | 53 760 000 |
| Donorvalstu vadības izdevumi (NOR-5%; EEA-4%) | 789 600 | 1 701 000 | 2 490 600 |
| Donorvalstu izmaksas projektu apstiprināšanas, uzraudzības un pēcnovērtēšanas nodrošināšanai (1.5%) | 284 256 | 484 785 | 769 041 |
| Individuālo projektu, programmu un grantu shēmu ieviešanai pieejamais finansējums | 18 666 144 | 31 834 215 | 50 500 359 |
Īpašās atbalsta formas (Saprašanās memorandu C pielikumi)
| Nosaukums | EEZ finanšu instruments | Norvēģijas valdības divpusējais finanšu instruments | Kopā |
| Pieejamā summa, EUR | Pieejamā summa, EUR |
| NVO grantu shēma | 2 517 145 | 2 510 106 | 5 027 251 |
| Stipendiju grantu shēma | 745 811 | 745 812 | 1 491 623 |
| Tehniskās palīdzības fonds | 580 998 | 580 997 | 1 161 995 |
| Projektu sagatavošanas fonds | 227 985 | 227 985 | 455 970 |
| Īstermiņa ekspertu fonds | - | 1 097 230 | 1 097 230 |
| Īpašās atbalsta formas kopā | 4 071 939 | 5 162 130 | 9 234 069 |
Individuālo projektu prioritārās sfēras (Saprašanās memorandu B pielikumi)
| Prioritāte | EEZ finanšu instruments | Norvēģijas valdības divpusējais finanšu instruments | Kopā | % no abiem instrumentiem pieejamajiem līdzekļiem |
| Pieejamā summa | Pieejamā summa |
| Vides aizsardzība | 1 778 858 | 1 147 702 | 2 926 560 | 8,99 |
| Ilgtspējīga attīstība | 1 625 546 | 769 304 | 2 394 850 | 7,36 |
| Eiropas kultūras mantojuma saglabāšana | 2 027 327 | 782 421 | 2 809 748 | 8,63 |
| Veselība | 2 415 559 | 1 657 197 | 4 072 756 | 12,51 |
| Bērni ar īpašām vajadzībām | 1 049 091 | 489 093 | 1 538 184 | 4,72 |
| Cilvēkresursu attīstība un izglītība | 1 116 096 | 2 621 690 | 3 737 786 | 11,48 |
| Šengena | - | 2 881 158 | 2 881 158 | 8,85 |
| Tieslietas | - | 6 651 429 | 6 651 429 | 20,43 |
| Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība | - | 5 547 011 | 5 547 011 | 17,03 |
| Visas prioritātes kopā | 10 012 477 | 22 547 005 | 32 559 482 | 100,00 |
Programmas un grantu shēmas (Saprašanās memorandu B pielikumi)
| Prioritāte | EEZ finanšu instruments | Norvēģijas valdības divpusējais finanšu instruments | Kopā |
| Pieejamā summa | Pieejamā summa |
| Akadēmiskie pētījumi | 450 254 | - | 450 254 |
| Pārrobežas sadarbība | - | 2 329 890 | 2 329 890 |
| Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un integrācijas veicināšana sabiedrībā | 650 000 | - | 650 000 |
| Vides politikas integrācijas programma Latvijā | 3 481 412 | - | 3 481 412 |
| Valsts un privātās partnerības attīstības veicināšana Latvijā | - | 1 795 068 | 1 795 068 |
| Programmas un grantu shēmas kopā | 4 581 666 | 4 124 958 | 8 706 624 |
|